Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів
Щоб дізнатися попередні результати національного мультипредметного тесту 2026 року, учасникам потрібно перевести бали за виконані завдання до шкали 100-200 балів. Поріг проходження НМТ 2026 — 100 балів, які можна набрати, виконавши 5–8 завдань з кожного предмета.
У 2026 році потрібно набрати мінімум 100 балів з кожного предмета, аби скласти НМТ та мати можливість вступати до закладів вищої освіти з результатами цьогорічного тестування. Кожен предмет має власну таблицю переведення оцінок.
| Українська мова | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 8 | 100 | 27 | 154 |
| 9 | 105 | 28 | 156 |
| 10 | 110 | 29 | 157 |
| 11 | 120 | 30 | 159 |
| 12 | 125 | 31 | 160 |
| 13 | 130 | 32 | 162 |
| 14 | 134 | 33 | 163 |
| 15 | 136 | 34 | 165 |
| 16 | 138 | 35 | 167 |
| 17 | 140 | 36 | 170 |
| 18 | 142 | 37 | 172 |
| 19 | 143 | 38 | 175 |
| 20 | 144 | 39 | 177 |
| 21 | 145 | 40 | 180 |
| 22 | 146 | 41 | 183 |
| 23 | 148 | 42 | 186 |
| 24 | 149 | 43 | 191 |
| 25 | 150 | 44 | 195 |
| 26 | 152 | 45 | 200 |
| Математика | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 5 | 100 | 19 | 151 |
| 6 | 108 | 20 | 152 |
| 7 | 115 | 21 | 155 |
| 8 | 123 | 22 | 159 |
| 9 | 131 | 23 | 163 |
| 10 | 134 | 24 | 167 |
| 11 | 137 | 25 | 170 |
| 12 | 140 | 26 | 173 |
| 13 | 143 | 27 | 176 |
| 14 | 145 | 28 | 180 |
| 15 | 147 | 29 | 184 |
| 16 | 148 | 30 | 189 |
| 17 | 149 | 31 | 194 |
| 18 | 150 | 32 | 200 |
| Історія України | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 9 | 100 | 32 | 152 |
| 10 | 105 | 33 | 154 |
| 11 | 110 | 34 | 156 |
| 12 | 115 | 35 | 158 |
| 13 | 120 | 36 | 160 |
| 14 | 125 | 37 | 163 |
| 15 | 130 | 38 | 166 |
| 16 | 132 | 39 | 168 |
| 17 | 134 | 40 | 169 |
| 18 | 136 | 41 | 170 |
| 19 | 138 | 42 | 172 |
| 20 | 140 | 43 | 173 |
| 21 | 141 | 44 | 175 |
| 22 | 142 | 45 | 177 |
| 23 | 143 | 46 | 179 |
| 24 | 144 | 47 | 181 |
| 25 | 145 | 48 | 183 |
| 26 | 146 | 49 | 185 |
| 27 | 147 | 50 | 188 |
| 28 | 148 | 51 | 191 |
| 29 | 149 | 52 | 194 |
| 30 | 150 | 53 | 197 |
| 31 | 151 | 54 | 200 |
| Іноземна мова (англійська, німецька, французька та іспанська) | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 5 | 100 | 19 | 151 |
| 6 | 109 | 20 | 152 |
| 7 | 118 | 21 | 153 |
| 8 | 125 | 22 | 155 |
| 9 | 131 | 23 | 157 |
| 10 | 134 | 24 | 159 |
| 11 | 137 | 25 | 162 |
| 12 | 140 | 26 | 166 |
| 13 | 143 | 27 | 169 |
| 14 | 145 | 28 | 173 |
| 15 | 147 | 29 | 179 |
| 16 | 148 | 30 | 185 |
| 17 | 149 | 31 | 191 |
| 18 | 150 | 32 | 200 |
| Біологія | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 7 | 100 | 27 | 152 |
| 8 | 107 | 28 | 154 |
| 9 | 114 | 29 | 156 |
| 10 | 119 | 30 | 158 |
| 11 | 124 | 31 | 160 |
| 12 | 128 | 32 | 162 |
| 13 | 131 | 33 | 164 |
| 14 | 134 | 34 | 166 |
| 15 | 136 | 35 | 168 |
| 16 | 138 | 36 | 170 |
| 17 | 140 | 37 | 172 |
| 18 | 142 | 38 | 175 |
| 19 | 144 | 39 | 177 |
| 20 | 145 | 40 | 179 |
| 21 | 146 | 41 | 182 |
| 22 | 147 | 42 | 185 |
| 23 | 148 | 43 | 188 |
| 24 | 149 | 44 | 192 |
| 25 | 150 | 45 | 196 |
| 26 | 151 | 46 | 200 |
| Фізика | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100-200 |
| 5 | 100 | 19 | 151 |
| 6 | 109 | 20 | 152 |
| 7 | 118 | 21 | 156 |
| 8 | 125 | 22 | 160 |
| 9 | 131 | 23 | 164 |
| 10 | 134 | 24 | 166 |
| 11 | 137 | 25 | 169 |
| 12 | 140 | 26 | 173 |
| 13 | 143 | 27 | 176 |
| 14 | 145 | 28 | 179 |
| 15 | 147 | 29 | 184 |
| 16 | 148 | 30 | 189 |
| 17 | 149 | 31 | 194 |
| 18 | 150 | 32 | 200 |
| Хімія | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 5 | 100 | 19 | 151 |
| 6 | 109 | 20 | 152 |
| 7 | 118 | 21 | 156 |
| 8 | 125 | 22 | 160 |
| 9 | 131 | 23 | 164 |
| 10 | 134 | 24 | 166 |
| 11 | 137 | 25 | 169 |
| 12 | 140 | 26 | 173 |
| 13 | 143 | 27 | 176 |
| 14 | 145 | 28 | 179 |
| 15 | 147 | 29 | 184 |
| 16 | 148 | 30 | 189 |
| 17 | 149 | 31 | 194 |
| 18 | 150 | 32 | 200 |
| Географія | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 7 | 100 | 27 | 152 |
| 8 | 107 | 28 | 154 |
| 9 | 114 | 29 | 156 |
| 10 | 119 | 30 | 158 |
| 11 | 124 | 31 | 160 |
| 12 | 128 | 32 | 162 |
| 13 | 131 | 33 | 164 |
| 14 | 134 | 34 | 166 |
| 15 | 136 | 35 | 168 |
| 16 | 138 | 36 | 170 |
| 17 | 140 | 37 | 172 |
| 18 | 142 | 38 | 175 |
| 19 | 144 | 39 | 177 |
| 20 | 145 | 40 | 179 |
| 21 | 146 | 41 | 182 |
| 22 | 147 | 42 | 185 |
| 23 | 148 | 43 | 188 |
| 24 | 149 | 44 | 192 |
| 25 | 150 | 45 | 196 |
| 26 | 151 | 46 | 200 |
| Українська література | |||
| Бали за тест | Шкала 100–200 | Бали за тест | Шкала 100–200 |
| 7 | 100 | 27 | 154 |
| 8 | 105 | 28 | 156 |
| 9 | 110 | 29 | 157 |
| 10 | 115 | 30 | 159 |
| 11 | 120 | 31 | 160 |
| 12 | 125 | 32 | 162 |
| 13 | 131 | 33 | 163 |
| 14 | 134 | 34 | 165 |
| 15 | 136 | 35 | 167 |
| 16 | 138 | 36 | 170 |
| 17 | 140 | 37 | 172 |
| 18 | 142 | 38 | 175 |
| 19 | 143 | 39 | 177 |
| 20 | 144 | 40 | 180 |
| 21 | 145 | 41 | 183 |
| 22 | 146 | 42 | 186 |
| 23 | 148 | 43 | 191 |
| 24 | 149 | 44 | 195 |
| 25 | 150 | 45 | 200 |
| 26 | 152 | ||
Останнє оновлення 27 березня 2026