Обсяги державного замовлення 2026
Уряд виділив кошти на підготовку фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів і аспірантів. Вступникам 2026 року важливо розуміти обсяги фінансування підготовки на бюджеті, щоб зрозуміти, як держава підтримує ту чи іншу спеціальність або галузь знань, а також які шанси вступити на бюджет. Від обсягів фінансування залежить, яким спеціальностям надається пріоритет і які з них є ключовими для розвитку країни.
Бюджет — це одна з форм фінансування навчання у закладах вищої освіти, яка є найбажанішою для кожного вступника, адже передбачає повне покриття вартості навчання коштом держави. А студентам, які мають гарні академічні здобутки, держава ще й виплачує стипендію. Щоб потрапити на бюджет, потрібно отримати високі результати вступних іспитів: проявити себе на співбесіді, творчому конкурсі, фаховому іспиті, НМТ, ЄВІ, ЄФВВ або ЄВВ.
Обсяги держзамовлення для підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжах 2026
| Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
| А Освіта | А2 | Дошкільна освіта | 240 | 230 |
| А3 | Початкова освіта | 360 | 350 | |
| А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) |
140 | 140 | |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 310 | 300 | |
| А7 | Фізична культура і спорт | 530 | 510 | |
| Усього за галуззю | 1 540 | 1 490 | ||
| В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 60 | 60 |
| В2 | Дизайн | 610 | 610 | |
| В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 80 | 80 | |
| В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 75 | 75 | |
| В5 | Музичне мистецтво | 85 | 85 | |
| В6 | Перформативні мистецтва | 60 | 60 | |
| В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 100 | 90 | |
| В14 | Організація соціокультурної діяльності | 15 | 15 | |
| Усього за галуззю | 1 085 | 1 075 | ||
| С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С7 | Журналістика | 100 | 100 |
| Усього за галуззю | 100 | 100 | ||
| D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 1 200 | 1 150 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1 100 | 1 050 | |
| D3 | Менеджмент | 600 | 600 | |
| D5 | Маркетинг | 400 | 380 | |
| D6 | Секретарська та офісна справа | 400 | 400 | |
| D7 | Торгівля | 1 300 | 1 285 | |
| Усього за галуззю | 5 000 | 4 865 | ||
| Е Природничі науки, математика та статистика | E2 | Екологія | 170 | 170 |
| E4 | Науки про Землю | 110 | 100 | |
| Усього за галуззю | 280 | 270 | ||
| F Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 1 570 | 1 570 |
| F3 | Комп’ютерні науки | 950 | 950 | |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 250 | 250 | |
| F6 | Інформаційні системи і технології | 150 | 150 | |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 1 580 | 1 580 | |
| Усього за галуззю | 4 500 | 4 500 | ||
| G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 200 | 170 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 25 | 25 | |
| G3 | Електрична інженерія | 2 400 | 2 220 | |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 320 | 300 | |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1 200 | 1 150 | |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 60 | 60 | |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 1 000 | 950 | |
| G9 | Прикладна механіка | 620 | 600 | |
| G10 | Металургія | 240 | 220 | |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 2 400 | 2 200 | |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 200 | 200 | |
| G13 | Харчові технології | 2 025 | 1 925 | |
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | 75 | 75 | |
| G15 | Технології легкої промисловості | 210 | 200 | |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 565 | 515 | |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 410 | 400 | |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 2 080 | 1 880 | |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 160 | 160 | |
| Усього за галуззю | 14 190 | 13 250 | ||
| Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 1 750 | 1 500 |
| H2 | Тваринництво | 500 | 440 | |
| H3 | Садово-паркове господарство | 220 | 200 | |
| H4 | Лісове господарство | 250 | 220 | |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 20 | 20 | |
| H6 | Ветеринарна медицина | 800 | 800 | |
| Н7 | Агроінженерія | 1 860 | 1 640 | |
| Усього за галуззю | 5 400 | 4 820 | ||
| І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 25 | 25 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 350 | 300 | |
| Усього за галуззю | 375 | 325 | ||
| J Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 350 | 330 |
| J3 | Туризм та рекреація | 280 | 280 | |
| J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 700 | 640 | |
| J6 | Авіаційний транспорт | 150 | 150 | |
| J7 | Залізничний транспорт | 400 | 350 | |
| J8 | Автомобільний транспорт | 2 400 | 2 350 | |
| Усього за галуззю | 4 280 | 4 100 | ||
| К Безпека та оборона | К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 45 | 45 |
| К6 | Забезпечення військ (сил) | 190 | 190 | |
| К7 | Озброєння та військова техніка | 555 | 555 | |
| К8 | Пожежна безпека | 25 | 25 | |
| Усього за галуззю | 815 | 815 |
Обсяги державного замовлення для підготовки бакалаврів 2026
| Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
| А Освіта | А2 | Дошкільна освіта | 1 100 | 800 |
| А3 | Початкова освіта | 1 500 | 1 175 | |
| А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 6 774 | 6 054 | |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 775 | 650 | |
| А6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) | 575 | 500 | |
| А7 | Фізична культура і спорт | 1 287 | 1 132 | |
| Усього за галуззю | 12 011 | 10 311 | ||
| В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 244 | 244 |
| В2 | Дизайн | 668 | 668 | |
| В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 174 | 174 | |
| В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 520 | 520 | |
| В5 | Музичне мистецтво | 620 | 605 | |
| В6 | Перформативні мистецтва | 488 | 478 | |
| В7 | Релігієзнавство | 10 | 10 | |
| В9 | Історія та археологія | 450 | 450 | |
| В10 | Філософія | 135 | 135 | |
| В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | 2 202 | 2 102 | |
| В12 | Культурологія та музеєзнавство | 200 | 200 | |
| В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 250 | 250 | |
| Усього за галуззю | 5 961 | 5 836 | ||
| С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 530 | 530 |
| С2 | Політологія | 115 | 115 | |
| С3 | Міжнародні відносини | 254 | 254 | |
| С4 | Психологія | 1 638 | 1 598 | |
| С5 | Соціологія | 150 | 150 | |
| С6 | Географія та регіональні студії | 110 | 110 | |
| С7 | Журналістика | 223 | 223 | |
| Усього за галуззю | 3 020 | 2 980 | ||
| D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 337 | 337 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 564 | 564 | |
| D3 | Менеджмент | 522 | 507 | |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 115 | 115 | |
| D5 | Маркетинг | 300 | 300 | |
| D7 | Торгівля | 210 | 210 | |
| D8 | Право | 1 652 | 1 652 | |
| D9 | Міжнародне право | 75 | 75 | |
| Усього за галуззю | 3 775 | 3 760 | ||
| Е Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | 575 | 575 |
| Е2 | Екологія | 650 | 650 | |
| Е3 | Хімія | 400 | 400 | |
| Е4 | Науки про Землю | 460 | 460 | |
| Е5 | Фізика та астрономія | 300 | 300 | |
| Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 300 | 300 | |
| Е7 | Математика | 400 | 400 | |
| Е8 | Статистика | 125 | 125 | |
| Усього за галуззю | 3 210 | 3 210 | ||
| F Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | 500 | 500 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 2 255 | 2 105 | |
| F3 | Комп’ютерні науки | 3 429 | 3 164 | |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | 450 | 450 | |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 1 793 | 1 733 | |
| F6 | Інформаційні системи і технології | 700 | 615 | |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 1 415 | 1 270 | |
| Усього за галуззю | 10 542 | 9 837 | ||
| G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 450 | 425 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 275 | 225 | |
| G3 | Електрична інженерія | 2 840 | 2 590 | |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 575 | 575 | |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1 959 | 1 894 | |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 378 | 368 | |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка | 2 078 | 1 948 | |
| G8 | Матеріалознавство | 525 | 475 | |
| G9 | Прикладна механіка | 1 375 | 1 250 | |
| G10 | Металургія | 425 | 350 | |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 2 262 | 2 012 | |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 645 | 620 | |
| G13 | Харчові технології | 1 350 | 1 250 | |
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | 115 | 90 | |
| G15 | Технології легкої промисловості | 250 | 200 | |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 814 | 714 | |
| G17 | Архітектура та містобудування | 684 | 684 | |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 674 | 624 | |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 256 | 3 006 | |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 250 | 250 | |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | 500 | 500 | |
| G22 | Біомедична інженерія | 300 | 300 | |
| Усього за галуззю | 21 980 | 20 350 | ||
| Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 2 300 | 2 000 |
| H2 | Тваринництво | 600 | 500 | |
| H3 | Садово-паркове господарство | 250 | 250 | |
| H4 | Лісове господарство | 600 | 500 | |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 275 | 175 | |
| Н7 | Агроінженерія | 1 600 | 1 350 | |
| Усього за галуззю | 5 625 | 4 775 | ||
| I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I5 | Медсестринство (за спеціалізаціями) | 575 | 275 |
| I6 | Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) | 155 | 155 | |
| І7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 2 225 | 2 225 | |
| І9 | Громадське здоров’я | 38 | 38 | |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 750 | 750 | |
| I11 | Дитячі та молодіжні служби | 25 | 25 | |
| Усього за галуззю | 3 768 | 3 468 | ||
| J Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 150 | 150 |
| J3 | Туризм та рекреація | 125 | 125 | |
| J4 | Охорона праці | 50 | 50 | |
| J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 500 | 500 | |
| J6 | Авіаційний транспорт | 583 |
583 |
|
| J7 | Залізничний транспорт | 665 | 615 | |
| J8 | Автомобільний транспорт | 1 087 | 872 | |
| Усього за галуззю | 3 160 | 2 895 | ||
| К Безпека та оборона | К1 | Державна безпека | 412 | 412 |
| К2 | Безпека державного кордону | 250 | 250 | |
| К3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 61 | 61 | |
| К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 1 657 | 1 657 | |
| К6 | Забезпечення військ (сил) | 733 | 733 | |
| К7 | Озброєння та військова техніка | 1 232 | 1 232 | |
| К8 | Пожежна безпека | 171 | 153 | |
| К9 | Правоохоронна діяльність | 1 590 | 990 | |
| К10 | Цивільна безпека | 251 | 251 | |
| Усього за галуззю | 6 357 | 5 739 |
Обсяги державного замовлення для підготовки магістрів медицини на основі повної загальної середньої освіти та фахового молодшого бакалавра
| Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
| Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н6 | Ветеринарна медицина | 900 | 900 |
| Усього за галуззю | 900 | 900 | ||
| I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I1 | Стоматологія | 158 | 158 |
| I2 | Медицина | 4 550 | 4 550 | |
| I3 | Педіатрія | 209 | 209 | |
| I4 | Медична психологія | 178 | 178 | |
| I8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 395 | 395 | |
| Усього за галуззю | 5 490 | 5 490 |
Обсяги державного замовлення на підготовку магістрів на основі бакалавра
| Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
| А Освіта | А1 | Освітні науки | 202 | 159 |
| А2 | Дошкільна освіта | 330 | 250 | |
| А3 | Початкова освіта | 575 | 425 | |
| А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 3 310 | 2 830 | |
| А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 225 | 200 | |
| А6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) | 375 | 300 | |
| А7 | Фізична культура і спорт | 581 | 500 | |
| Усього за галуззю | 5 598 | 4 664 | ||
| В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 87 | 87 |
| В2 | Дизайн | 250 | 250 | |
| В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 67 | 67 | |
| В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 207 | 207 | |
| В5 | Музичне мистецтво | 276 | 276 | |
| В6 | Перформативні мистецтва | 136 | 136 | |
| В7 | Релігієзнавство | 5 | 5 | |
| В9 | Історія та археологія | 200 | 200 | |
| В10 | Філософія | 70 | 70 | |
| В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | 907 | 845 | |
| В12 | Культурологія та музеєзнавство | 70 | 70 | |
| В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 95 | 95 | |
| Усього за галуззю | 2 370 | 2 308 | ||
| С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 315 | 315 |
| С2 | Політологія | 75 | 75 | |
| С3 | Міжнародні відносини | 154 | 150 | |
| С4 | Психологія | 534 | 455 | |
| С5 | Соціологія | 80 | 80 | |
| С6 | Географія та регіональні студії | 70 | 70 | |
| С7 | Журналістика | 145 | 145 | |
| Усього за галуззю | 1 373 | 1 290 | ||
| D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 170 | 170 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 360 | 345 | |
| D3 | Менеджмент | 635 | 623 | |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 710 | 185 | |
| D5 | Маркетинг | 330 | 330 | |
| D7 | Торгівля | 230 | 230 | |
| D8 | Право | 825 | 825 | |
| D9 | Міжнародне право | 70 | 70 | |
| Усього за галуззю | 3 330 | 2 778 | ||
| Е Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | 343 | 343 |
| Е2 | Екологія | 335 | 335 | |
| Е3 | Хімія | 250 | 250 | |
| Е4 | Науки про Землю | 206 | 206 | |
| Е5 | Фізика та астрономія | 153 | 153 | |
| Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 182 | 182 | |
| Е7 | Математика | 190 | 190 | |
| Е8 | Статистика | 60 | 60 | |
| Усього за галуззю | 1 719 | 1 719 | ||
| F Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | 315 | 315 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 1 100 | 1 100 | |
| F3 | Комп’ютерні науки | 1 914 | 1 914 | |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | 300 | 300 | |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 818 | 788 | |
| F6 | Інформаційні системи і технології | 348 | 348 | |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 855 | 853 | |
| Усього за галуззю | 5 650 | 5 618 | ||
| G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 360 | 360 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 90 | 80 | |
| G3 | Електрична інженерія | 1 498 | 1 408 | |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 275 | 250 | |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 997 | 961 | |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 187 | 187 | |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка | 984 | 951 | |
| G8 | Матеріалознавство | 199 | 194 | |
| G9 | Прикладна механіка | 610 | 580 | |
| G10 | Металургія | 200 | 175 | |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 840 | 800 | |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 295 | 290 | |
| G13 | Харчові технології | 590 | 535 | |
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | 30 | 30 | |
| G15 | Технології легкої промисловості | 75 | 60 | |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 300 | 280 | |
| G17 | Архітектура та містобудування | 310 | 310 | |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 360 | 345 | |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 1 303 | 1 203 | |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 100 | 100 | |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | 275 | 275 | |
| G22 | Біомедична інженерія | 150 | 150 | |
| Усього за галуззю | 10 028 | 9 524 | ||
| Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 900 | 800 |
| H2 | Тваринництво | 300 | 265 | |
| H3 | Садово-паркове господарство | 110 | 100 | |
| H4 | Лісове господарство | 210 | 160 | |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 110 | 75 | |
| Н7 | Агроінженерія | 715 | 650 | |
| Усього за галуззю | 2 345 | 2 050 | ||
| I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I6 | Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) | 80 | 80 |
| І7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 684 | 684 | |
| І8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 25 | 25 | |
| І9 | Громадське здоров’я | 10 | 10 | |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 340 | 280 | |
| I11 | Дитячі та молодіжні служби | 50 | 30 | |
| Усього за галуззю | 1 189 | 1 109 | ||
| J Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 50 | 50 |
| J3 | Туризм та рекреація | 75 | 75 | |
| J4 | Охорона праці | 25 | 25 | |
| J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 190 | 190 | |
| J6 | Авіаційний транспорт | 210 | 210 | |
| J7 | Залізничний транспорт | 200 | 190 | |
| J8 | Автомобільний транспорт | 430 | 400 | |
| Усього за галуззю | 1 180 | 1 140 | ||
| К Безпека та оборона | К1 | Державна безпека | 203 | 25 |
| К2 | Безпека державного кордону | 80 | 40 | |
| К3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 194 | 70 | |
| К4 | Управління інформаційною безпекою | 20 | ||
| К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 273 | 77 | |
| К6 | Забезпечення військ (сил) | 423 | 175 | |
| К7 | Озброєння та військова техніка | 201 | 127 | |
| К8 | Пожежна безпека | 49 | 10 | |
| К9 | Правоохоронна діяльність | 548 | 73 | |
| К10 | Цивільна безпека | 67 | 48 | |
| Усього за галуззю | 2 058 |
645 |
Обсяги державного замовлення на підготовку докторів філософії за галузями знань
| Галузь знань | Усього | У тому числі з відривом від виробництва |
| Освіта | 385 | 383 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 437 | 437 |
| Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | 489 | 484 |
| Бізнес, адміністрування та право | 354 | 354 |
| Природничі науки, математика та статистика | 901 | 899 |
| Інформаційні технології | 769 | 765 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | 1 616 | 1 612 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | 366 | 366 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | 548 | 396 |
| Транспорт та послуги | 100 | 100 |
| Безпека та оборона | 108 | 104 |
- Обсяги держзамовлення для підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжах 2026
- Обсяги державного замовлення для підготовки бакалаврів 2026
- Обсяги державного замовлення для підготовки магістрів медицини на основі повної загальної середньої освіти та фахового молодшого бакалавра
- Обсяги державного замовлення на підготовку магістрів на основі бакалавра
- Обсяги державного замовлення на підготовку докторів філософії за галузями знань
Останнє оновлення 14 липня 2026