Обсяги державного замовлення 2025
Уряд виділив кошти на підготовку фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів і аспірантів. Вступникам 2025 року важливо розуміти обсяги фінансування підготовки на бюджеті, щоб зрозуміти, як держава підтримує ту чи іншу спеціальність або галузь знань, а також які шанси вступити на бюджет. Від обсягів фінансування залежить, яким спеціальностям надається пріоритет і які з них є ключовими для розвитку країни.
Бюджет — це одна з форм фінансування навчання у закладах вищої освіти, яка є найбажанішою для кожного вступника, адже передбачає повне покриття вартості навчання коштом держави. А студентам, які мають гарні академічні здобутки, держава ще й виплачує стипендію. Щоб потрапити на бюджет, потрібно отримати високі результати вступних іспитів: проявити себе на співбесіді, творчому конкурсі, фаховому іспиті, НМТ, ЄВІ, ЄФВВ або ЄВВ.
Обсяги держзамовлення для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти у коледжах
Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
А Освіта | А2 | Дошкільна освіта | 290 | 280 |
А3 | Початкова освіта | 480 | 480 | |
А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) |
140 | 140 | |
А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 310 | 300 | |
А7 | Фізична культура і спорт | 300 | 300 | |
Усього за галуззю | 1 520 | 1 500 | ||
В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 60 | 60 |
В2 | Дизайн | 465 | 460 | |
В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 59 | 59 | |
В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 92 | 92 | |
В5 | Музичне мистецтво | 90 | 90 | |
В6 | Перформативні мистецтва | 65 | 65 | |
В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 170 | 165 | |
В14 | Організація соціокультурної діяльності | 15 | 15 | |
Усього за галуззю | 1 016 | 1 006 | ||
С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С7 | Журналістика | 95 | 95 |
Усього за галуззю | 95 | 95 | ||
D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 1 640 | 1 460 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1 350 | 1 300 | |
D3 | Менеджмент | 675 | 625 | |
D5 | Маркетинг | 435 | 420 | |
D6 | Секретарська та офісна справа | 400 | 400 | |
D7 | Торгівля | 1 650 | 1600 | |
Усього за галуззю | 6 150 | 5 805 | ||
Е Природничі науки, математика та статистика | E2 | Екологія | 160 | 160 |
E3 | Хімія | 50 | 50 | |
E4 | Науки про Землю | 120 | 100 | |
Усього за галуззю | 330 | 310 | ||
F Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 1 570 | 1 570 |
F3 | Комп’ютерні науки | 800 | 800 | |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 160 | 160 | |
F6 | інформаційні системи і технології | 100 | 100 | |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 1 580 | 1 580 | |
Усього за галуззю | 4 210 | 4 210 | ||
G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 130 | 100 |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 25 | 25 | |
G3 | Електрична інженерія | 2 300 | 2 100 | |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 220 | 200 | |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1 050 | 1 000 | |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 50 | 50 | |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 820 | 800 | |
G8 | Матеріалознавство | 15 | 15 | |
G9 | Прикладна механіка | 520 | 500 | |
G10 | Металургія | 240 | 220 | |
G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 2 300 | 2 050 | |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 100 | 100 | |
G13 | Харчові технології | 2 080 | 1 900 | |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 35 | 35 | |
G15 | Технології легкої промисловості | 215 | 200 | |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 675 | 575 | |
G18 | Геодезія та землеустрій | 360 | 340 | |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 1 980 | 1 780 | |
G20 | Видавництво та поліграфія | 160 | 160 | |
Усього за галуззю | 13 275 | 12 150 | ||
Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 1 460 | 1 250 |
H2 | Тваринництво | 530 | 470 | |
H3 | Садово-паркове господарство | 220 | 200 | |
H4 | Лісове господарство | 260 | 230 | |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 30 | 30 | |
H6 | Ветеринарна медицина | 820 | 820 | |
Н7 | Агроінженерія | 1 950 | 1 600 | |
Усього за галуззю | 5 270 | 4 600 | ||
І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I5 | Медсестринство (за спеціалізаціями) | 60 | 60 |
I8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 20 | 20 | |
I10 | Соціальна робота та консультування | 250 | 250 | |
I11 | Дитячі та молодіжні служби | 100 | 100 | |
Усього за галуззю | 430 | 430 | ||
J Транспорт та послуги | J1 | Послуги краси | 100 | 100 |
J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 400 | 400 | |
J3 | Туризм та рекреація | 300 | 300 | |
J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 600 | 540 | |
J6 | Авіаційний транспорт | 150 | 150 | |
J7 | Залізничний транспорт | 400 | 350 | |
J8 | Автомобільний транспорт | 2 450 | 2 400 | |
Усього за галуззю | 4 400 | 4 240 | ||
К Безпека та оборона | К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 65 | 65 |
К6 | Забезпечення військ (сил) | 222 | 222 | |
К7 | Озброєння та військова техніка | 627 | 627 | |
К8 | Пожежна безпека | 25 | 12 | |
К10 | Цивільна безпека | 50 | 50 | |
Усього за галуззю | 989 | 976 |
Обсяги державного замовлення для підготовки бакалаврів 2025
Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
А Освіта | А2 | Дошкільна освіта | 1 200 | 900 |
А3 | Початкова освіта | 1 525 | 1 200 | |
А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 6 800 | 6 000 | |
А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 775 | 650 | |
А6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) | 575 | 500 | |
А7 | Фізична культура і спорт | 1 157 | 1 022 | |
Усього за галуззю | 12 032 | 10 272 | ||
В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 261 | 255 |
В2 | Дизайн | 670 | 670 | |
В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 188 | 188 | |
В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 504 | 504 | |
В5 | Музичне мистецтво | 625 | 600 | |
В6 | Перформативні мистецтва | 493 | 476 | |
В7 | Релігієзнавство | 10 | 10 | |
В9 | Історія та археологія | 450 | 450 | |
В10 | Філософія | 125 | 125 | |
В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | 2 087 | 2 067 | |
В12 | Культурологія та музеєзнавство | 207 | 207 | |
В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 285 | 285 | |
Усього за галуззю | 5 905 | 5 837 | ||
С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 485 | 485 |
С2 | Політологія | 81 | 81 | |
С3 | Міжнародні відносини | 226 | 226 | |
С4 | Психологія | 1 265 | 1 255 | |
С5 | Соціологія | 130 | 130 | |
С6 | Географія та регіональні студії | 100 | 100 | |
С7 | Журналістика | 212 | 212 | |
Усього за галуззю | 2 499 | 2 489 | ||
D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 305 | 305 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 616 | 616 | |
D3 | Менеджмент | 505 | 490 | |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 110 | 110 | |
D5 | Маркетинг | 300 | 300 | |
D7 | Торгівля | 260 | 260 | |
D8 | Право | 1 548 | 1 548 | |
D9 | Міжнародне право | 85 | 85 | |
Усього за галуззю | 3 729 | 3 714 | ||
Е Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | 575 | 575 |
Е2 | Екологія | 700 | 700 | |
Е3 | Хімія | 400 | 400 | |
Е4 | Науки про Землю | 459 | 459 | |
Е5 | Фізика та астрономія | 300 | 300 | |
Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 300 | 300 | |
Е7 | Математика | 400 | 400 | |
Е8 | Статистика | 100 | 100 | |
Усього за галуззю | 3 234 | 3 234 | ||
F Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | 450 | 450 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 2 350 | 2 250 | |
F3 | Комп’ютерні науки | 3 816 | 3 601 | |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 350 | 350 | |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 1 475 | 1 440 | |
F6 | Інформаційні системи і технології | 683 | 618 | |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 1 330 | 1 260 | |
Усього за галуззю | 10 454 | 9 969 | ||
G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 425 | 400 |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 275 | 225 | |
G3 | Електрична інженерія | 2 927 | 2 677 | |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 550 | 550 | |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1 893 | 1 828 | |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 375 | 365 | |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка | 2 061 | 1 941 | |
G8 | Матеріалознавство | 525 | 475 | |
G9 | Прикладна механіка | 1 525 | 1 400 | |
G10 | Металургія | 450 | 375 | |
G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 2 465 | 2 215 | |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 534 | 509 | |
G13 | Харчові технології | 1 350 | 1 250 | |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 125 | 125 | |
G15 | Технології легкої промисловості | 275 | 225 | |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 756 | 656 | |
G17 | Архітектура та містобудування | 730 | 730 | |
G18 | Геодезія та землеустрій | 727 | 677 | |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 3 111 | 2 861 | |
G20 | Видавництво та поліграфія | 275 | 275 | |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 350 | 350 | |
G22 | Біомедична інженерія | 175 | 175 | |
Усього за галуззю | 21 879 | 20 284 | ||
Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 2 200 | 1 900 |
H2 | Тваринництво | 550 | 450 | |
H3 | Садово-паркове господарство | 250 | 250 | |
H4 | Лісове господарство | 550 | 450 | |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 250 | 150 | |
Н7 | Агроінженерія | 1 500 | 1 250 | |
Усього за галуззю | 5 300 | 4 450 | ||
I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I5 | Медсестринство (за спеціалізаціями) | 90 | 75 |
I6 | Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) | 41 | 41 | |
І7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 1 740 | 1 740 | |
І9 | Громадське здоров’я | 15 | 15 | |
I10 | Соціальна робота та консультування | 740 | 740 | |
I11 | Дитячі та молодіжні служби | 100 | 100 | |
Усього за галуззю | 2 726 | 2 711 | ||
J Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 145 | 145 |
J3 | Туризм та рекреація | 140 | 140 | |
J4 | Охорона праці | 50 | 50 | |
J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 500 | 500 | |
J6 | Авіаційний транспорт | 530 |
530 |
|
J7 | Залізничний транспорт | 570 | 520 | |
J8 | Автомобільний транспорт | 1 069 | 854 | |
Усього за галуззю | 3 004 | 2 739 | ||
К Безпека та оборона | К1 | Державна безпека | 435 | 435 |
К2 | Безпека державного кордону | 250 | 250 | |
К3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 25 | 25 | |
К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 1 711 | 1 711 | |
К6 | Забезпечення військ (сил) | 690 | 690 | |
К7 | Озброєння та військова техніка | 1 004 | 1 004 | |
К8 | Пожежна безпека | 214 | 174 | |
К9 | Правоохоронна діяльність | 1 483 | 820 | |
К10 | Цивільна безпека | 249 | 229 | |
Усього за галуззю | 6 061 | 5 338 |
Обсяги державного замовлення для підготовки магістрів медицини на основі повної загальної середньої освіти та фахового молодшого бакалавра
Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Н6 | Ветеринарна медицина | 900 | 900 |
Усього за галуззю | 900 | 900 | ||
I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I1 | Стоматологія | 147 | 147 |
I2 | Медицина | 4 599 | 4 599 | |
I3 | Педіатрія | 242 | 242 | |
I4 | Медична психологія | 188 | 188 | |
I8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 445 | 445 | |
Усього за галуззю | 5 621 | 5 621 |
Обсяги державного замовлення на підготовку магістрів на основі бакалавра
Найменування галузі знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності | Загальна кількість бюджетних місць | Кількість місць на денній формі |
А Освіта | А1 | Освітні науки | 147 | 135 |
А2 | Дошкільна освіта | 370 | 290 | |
А3 | Початкова освіта | 600 | 450 | |
А4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 3 370 | 2 900 | |
А5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 275 | 250 | |
А6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) | 375 | 300 | |
А7 | Фізична культура і спорт | 515 | 480 | |
Усього за галуззю | 5 652 | 4 805 | ||
В Культура, мистецтво та гуманітарні науки | В1 | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 80 | 80 |
В2 | Дизайн | 281 | 281 | |
В3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 80 | 80 | |
В4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 201 | 201 | |
В5 | Музичне мистецтво | 280 | 280 | |
В6 | Перформативні мистецтва | 118 | 118 | |
В7 | Релігієзнавство | 5 | 5 | |
В9 | Історія та археологія | 200 | 200 | |
В10 | Філософія | 70 | 70 | |
В11 | Філологія (за спеціалізаціями) | 972 | 932 | |
В12 | Культурологія та музеєзнавство | 70 | 70 | |
В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 95 | 95 | |
Усього за галуззю | 2 452 | 2 412 | ||
С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 461 | 461 |
С2 | Політологія | 75 | 75 | |
С3 | Міжнародні відносини | 175 | 175 | |
С4 | Психологія | 574 | 502 | |
С5 | Соціологія | 90 | 90 | |
С6 | Географія та регіональні студії | 90 | 90 | |
С7 | Журналістика | 160 | 160 | |
Усього за галуззю | 1 625 | 1 553 | ||
D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 178 | 178 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 437 | 423 | |
D3 | Менеджмент | 668 | 668 | |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 855 | 155 | |
D5 | Маркетинг | 350 | 350 | |
D7 | Торгівля | 260 | 260 | |
D8 | Право | 933 | 873 | |
D9 | Міжнародне право | 80 | 80 | |
Усього за галуззю | 3 761 | 2 987 | ||
Е Природничі науки, математика та статистика | Е1 | Біологія та біохімія | 314 | 314 |
Е2 | Екологія | 360 | 360 | |
Е3 | Хімія | 225 | 225 | |
Е4 | Науки про Землю | 203 | 203 | |
Е5 | Фізика та астрономія | 179 | 179 | |
Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 182 | 182 | |
Е7 | Математика | 207 | 207 | |
Е8 | Статистика | 50 | 50 | |
Усього за галуззю | 1 720 | 1 720 | ||
F Інформаційні технології | F1 | Прикладна математика | 315 | 315 |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 1 100 | 1 100 | |
F3 | Комп’ютерні науки | 2 072 | 2 072 | |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 300 | 300 | |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 661 | 629 | |
F6 | Інформаційні системи і технології | 346 | 346 | |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 854 | 854 | |
Усього за галуззю | 5 648 | 5 616 | ||
G Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | 350 | 350 |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 80 | 70 | |
G3 | Електрична інженерія | 1 500 | 1 410 | |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | 240 | 215 | |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 973 | 944 | |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 181 | 181 | |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка | 984 | 954 | |
G8 | Матеріалознавство | 174 | 169 | |
G9 | Прикладна механіка | 630 | 600 | |
G10 | Металургія | 200 | 175 | |
G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 820 | 780 | |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 185 | 185 | |
G13 | Харчові технології | 590 | 535 | |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 35 | 35 | |
G15 | Технології легкої промисловості | 75 | 60 | |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 280 | 260 | |
G17 | Архітектура та містобудування | 310 | 310 | |
G18 | Геодезія та землеустрій | 380 | 365 | |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 1 256 | 1 156 | |
G20 | Видавництво та поліграфія | 110 | 110 | |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 200 | 200 | |
G22 | Біомедична інженерія | 100 | 100 | |
Усього за галуззю | 9 653 | 9 164 | ||
Н Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H1 | Агрономія | 800 | 700 |
H2 | Тваринництво | 300 | 265 | |
H3 | Садово-паркове господарство | 77 | 67 | |
H4 | Лісове господарство | 210 | 160 | |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 110 | 75 | |
Н6 | Ветеринарна медицина | 7 | 7 | |
Н7 | Агроінженерія | 700 | 635 | |
Усього за галуззю | 2 204 | 1 909 | ||
I Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I6 | Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) | 55 | 55 |
І7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 650 | 650 | |
І8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 25 | 25 | |
І9 | Громадське здоров’я | 10 | 10 | |
I10 | Соціальна робота та консультування | 340 | 280 | |
I11 | Дитячі та молодіжні служби | 70 | 50 | |
Усього за галуззю | 1 150 | 1 070 | ||
J Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 75 | 75 |
J3 | Туризм та рекреація | 100 | 100 | |
J4 | Охорона праці | 25 | 25 | |
J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 215 | 215 | |
J6 | Авіаційний транспорт | 209 | 209 | |
J7 | Залізничний транспорт | 200 | 190 | |
J8 | Автомобільний транспорт | 375 | 345 | |
Усього за галуззю | 1 199 | 1 159 | ||
К Безпека та оборона | К1 | Державна безпека | 279 | 150 |
К2 | Безпека державного кордону | 80 | 40 | |
К3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 170 | 65 | |
К4 | Управління інформаційною безпекою | 20 | ||
К5 | Військове управління (за видами Збройних Сил) | 233 | 93 | |
К6 | Забезпечення військ (сил) | 371 | 203 | |
К7 | Озброєння та військова техніка | 182 | 165 | |
К8 | Пожежна безпека | 40 | 10 | |
К9 | Правоохоронна діяльність | 584 | 87 | |
К10 | Цивільна безпека | 82 | 52 | |
Усього за галуззю | 2 041 |
865 |
Обсяги державного замовлення на підготовку докторів філософії за галузями знань
Галузь знань | Усього | У тому числі з відривом від виробництва |
Освіта | 361 | 358 |
Культура, мистецтво та гуманітарні науки | 450 | 450 |
Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | 482 | 479 |
Бізнес, адміністрування та право | 371 | 370 |
Природничі науки, математика та статистика | 918 | 918 |
Інформаційні технології | 766 | 765 |
Інженерія, виробництво та будівництво | 1 674 | 1 671 |
Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | 392 | 392 |
Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | 554 | 420 |
Транспорт та послуги | 101 | 101 |
Безпека та оборона | 120 | 116 |
- Обсяги держзамовлення для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти у коледжах
- Обсяги державного замовлення для підготовки бакалаврів 2025
- Обсяги державного замовлення для підготовки магістрів медицини на основі повної загальної середньої освіти та фахового молодшого бакалавра
- Обсяги державного замовлення на підготовку магістрів на основі бакалавра
- Обсяги державного замовлення на підготовку докторів філософії за галузями знань